SPROCKET TIPO “C”
| NO. DE CADENA | PASO | |
| INCH | MM | |
| 25-1R | 0.250 | 6.350 |
| 35-1R | 0.375 | 9.525 |
| 40-1R | 0.500 | 12.700 |
| 50-1R | 0.625 | 15.875 |
| 60-1R | 0.750 | 19.050 |
| 80-1R | 1.000 | 25.400 |
| 100-1R | 1.250 | 31.750 |
| 120-1R | 1.500 | 38.100 |
| 140-1R | 1.750 | 44.450 |
| 160-1R | 2.000 | 50.800 |
| 200-1R | 2.500 | 63.500 |
| 240-1R | 3.000 | 76.200 |
DIFERENTE CANTIDAD DE DIENTES Y DIMENSIONES, CALIBRADOS A BARRENO PILOTO CON CUÑEROS Y OPRESORES.
Disponibilidad: 100 disponibles






